Fonprofit, FI
            
            
                - Política de inversión: Fondo Mixto Conservador de carácter global. Invierte un máximo del 50% de su patrimonio en Renta Variable Internacional, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera de renta fija, que podrán estar calificados o no. La cartera de renta fija no tiene una duración mínima predeterminada.
- Objetivo: Maximizar la rentabilidad minimizando el riesgo a largo plazo, invirtiendo en activos de elevada liquidez.
Rentabilidad acumulada
            
            
                    
    
                    
                    
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anualizada | 
                
                
                    
                        | 3 Años | 7,76% | 
                    
                        | 5 Años | 6,68% | 
                    
                        | 10 Años | 3,52% | 
                    
                        | Desde Inicio | 4,57% | 
                
                
                    
                        | Datos a 29/10/2025 | 
                
            
         
                    
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anual | 
                
                
                    
                        | 2025 | 9,79% | 
                    
                        | 2024 | 5,85% | 
                    
                        | 2023 | 6,72% | 
                    
                        | 2022 | -0,69% | 
                    
                        | 2021 | 5,58% | 
                
                
                    
                        | Datos a 29/10/2025 | 
                
            
         
                 
             
            
            
        	
        	| * | VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 4,78% | 
 
             
              
        
            Características y comisiones
            
            
                
                    | Inversión Mínima Inicial: | 3.000 € | 
                
                    | Comisión de gestión: | 0,79% del patrimonio | 
                
                    | Comisión de resultados: | 5% anual (con marca de agua) | 
                
                    | Comisión de depositaría: | 0,07% del patrimonio | 
                
                    | Fecha de creación: | 14/5/1991 | 
                
                    | Divisa: | Euro | 
                
                    | Isin: | ES0138929031 | 
                
                    | Gestora: | Gesprofit SAU SGIIC | 
                
                    | Depositario: | Cecabank S.A. | 
                
                    | Auditor: | LASEMER Auditores | 
                
                    | Reg CNMV: | 249 | 
                
                    | Patrimonio (€): | 344.736.209 | 
                
                    | Valor Liquidativo: | 2.800,3145015 | 
                
                    | Número de partícipes: | 499 | 
            
            Distribución de la inversión
            
                
    
                Renta variable
            
            
                
                    Distribución
 de la renta variable
                        
    
                     
                
                    Distribución
 sectorial
                    
                    | Materias primas | 16,99% | 
                    | Industrial | 12,14% | 
                    | Energía | 6,15% | 
                    | Quimica | 3,13% | 
                    | Autos | 2,73% | 
                    | Tecnología | 2,04% | 
                    | Farma. / Salud | 1,22% | 
                    | Transporte | 1,12% | 
                    | Const./ Inmob. | 0,94% | 
                    | Otros | 4,91% | 
                 
             
            Principales posiciones
            
                    | JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC | 13,52% | 
                    | QUANTA SERVICES INC | 6,12% | 
                    | AGNICO EAGLE MINES | 5,52% | 
                    | MASTEC INC | 5,24% | 
                    | GOEHRING ROZENCWAJG RESOURCES | 5,15% | 
                    | NOMURA-JPA SMALL EQ | 4,63% | 
                    | PAN AMERICAN SILVER | 4,54% | 
                    | WHEATON PRECIOUS METALS | 4,35% | 
                    | SCHNEIDER | 4,34% | 
                    | ASML | 3,97% | 
            Renta fija
            
            
                
                    Distribución
 por vencimiento
                    
                    | Flotantes | 4,07% | 
                    | menos de 1 año | 33,00% | 
                    | 1 a 2 años | 12,24% | 
                    | 2 a 5 años | 5,21% | 
                    | más de 5 años | 0,00% | 
                 
                
                    Otros datos
 renta fija
                    
                    
                        | Nº de valores de renta fija | 175 | 
                    
                        | Tamaño medio (mill €) | 676 | 
                    
                        | Tipo corriente | 3,52% | 
                    
                        | Rating medio | A- | 
                    
                        | Duración Modif. (días) | 268 | 
                
                 
             
            Clase renta fija
            
                    | Pagares | 45,28% | 
                    | Renta Fija Senior | 27,14% | 
                    | Gobierno (o Avalado) | 1,07% | 
                    | Otros | 0,00% | 
                    | Cédulas e Hipotecarios | 0,00% | 
                    | Estructuras | 0,00% | 
                    | Fondo / ETF | 0,00% | 
                    | Renta Fija Subordinada | 0,00% | 
            * Datos de cartera a 30/09/2025
            Descargas documentación