Profit Corto Plazo, FI
        
        
            - Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en activos de renta fija, pública y privada, emitida o cotizada en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La duración media de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tiene exposición a riesgo divisa.
- Objetivo: Proteger el capital y obtener una rentabilidad superior a la inflación y acorde con los tipos de interés del mercado monetario (mercado a corto plazo), proporcionando una total liquidez y estabilidad.
Rentabilidad acumulada
        
        
                
    
            
            
                
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anualizada | 
                
                
                    
                        | 3 Años | 3,72% | 
                    
                        | 5 Años | 2,21% | 
                    
                        | 10 Años | 1,24% | 
                    
                        | Desde Inicio | 3,34% | 
                
                
                    
                        | Datos a 29/10/2025 | 
                
            
         
                
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anual | 
                
                
                    
                        | 2025 | 2,90% | 
                    
                        | 2024 | 4,21% | 
                    
                        | 2023 | 3,62% | 
                    
                        | 2022 | 0,08% | 
                    
                        | 2021 | 0,07% | 
                
                
                    
                        | Datos a 29/10/2025 | 
                
            
         
             
         
        
        	
        	| * | VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 0,17% | 
 
         
        
        
        Características y comisiones
        
        
            
                | Inversión Mínima Inicial: | 600 € | 
            
                | Comisión de gestión: | 0,25% del patrimonio. Exenta toda comisión si la rentabilidad es negativa. | 
            
                | Comisión de resultados: | 2,5% anual (con marca de agua) | 
            
                | Comisión de depositaría: | 0,07% del patrimonio | 
            
                | Fecha de creación: | 14/5/1991 | 
            
                | Divisa: | Euro | 
            
                | Isin: | ES0171629035 | 
            
                | Gestora: | Gesprofit SAU SGIIC | 
            
                | Depositario: | Cecabank S.A. | 
            
                | Auditor: | LASEMER Auditores | 
            
                | Reg CNMV: | 3721 | 
            
                | Patrimonio (€): | 95.025.219 | 
            
                | Valor Liquidativo: | 1.867,4989749 | 
            
                | Número de partícipes: | 351 | 
        
        Distribución de la inversión
        
            
    
            Renta fija
        
        
            
                Distribución
 por vencimiento
                
                    | Flotantes | 1,08% | 
                    | menos de 1 año | 69,05% | 
                    | 1 a 2 años | 19,74% | 
                    | 2 a 5 años | 4,61% | 
                    | más de 5 años | 0,00% | 
             
            
                Otros datos
 renta fija
                
                    
                        | Nº de valores de renta fija | 82 | 
                    
                        | Tamaño medio (mill €) | 825 | 
                    
                        | Tipo corriente | 3,54% | 
                    
                        | Rating medio | BBB- | 
                    
                        | Duración Modif. (días) | 226 | 
                
             
         
        Clase renta fija
        
                    | Pagares | 89,50% | 
                    | Renta Fija Senior | 4,60% | 
                    | Gobierno (o Avalado) | 1,12% | 
                    | Otros | 0,00% | 
                    | Cédulas e Hipotecarios | 0,00% | 
                    | Estructuras | 0,00% | 
                    | Fondo / ETF | 0,00% | 
                    | Renta Fija Subordinada | 0,00% | 
        * Datos de cartera a 30/09/2025
        Descargas documentación