Profit Bolsa, FI
            
            
                - Política de inversión: Fondo de Renta Variable Internacional, que invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en Renta Variable, principalmente en valores de elevada capitalización bursátil y liquidez, que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de sus negocios (ocasionalmente se usan derivados para cubrir el riesgo de mercado de la renta variable). El resto del patrimonio se invierte en Renta Fija, pública y privada, con un rating mínimo de BBB- o equivalente, pudiendo invertir un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones con rating inferior a BBB- o sin rating. El plazo mínimo de inversión recomendado es de 3 a 5 años.
- Objetivo: Batir a los principales índices bursátiles internacionales a lo largo del ciclo económico.
Rentabilidad acumulada
            
            
                    
    
                    
                    
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anualizada | 
                
                
                    
                        | 3 Años | 13,54% | 
                    
                        | 5 Años | 14,22% | 
                    
                        | 10 Años | 7,57% | 
                    
                        | Desde Inicio | 6,28% | 
                
                
                    
                        | Datos a 29/10/2025 | 
                
            
         
                    
            
                
                    
                        | Rentabilidad Anual | 
                
                
                    
                        | 2025 | 17,49% | 
                    
                        | 2024 | 6,93% | 
                    
                        | 2023 | 13,50% | 
                    
                        | 2022 | 0,17% | 
                    
                        | 2021 | 15,03% | 
                
                
                    
                        | Datos a 29/10/2025 | 
                
            
         
                 
             
            
            
        	
        	| * | VOLATILIDAD DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES: 10,30% | 
 
             
              
        
            Características y comisiones
            
            
                
                    | Inversión Mínima Inicial: | 600 € | 
                
                    | Comisión de gestión: | 1% del patrimonio | 
                
                    | Comisión de resultados: | 5% anual (con marca de agua) | 
                
                    | Comisión de depositaría: | 0,07% del patrimonio | 
                
                    | Fecha de creación: | 24/4/2003 | 
                
                    | Divisa: | Euro | 
                
                    | Isin: | ES0171571039 | 
                
                    | Gestora: | Gesprofit SAU SGIIC | 
                
                    | Depositario: | Cecabank S.A. | 
                
                    | Auditor: | LASEMER Auditores | 
                
                    | Reg CNMV: | 2751 | 
                
                    | Patrimonio (€): | 28.034.755 | 
                
                    | Valor Liquidativo: | 2.363,4228314 | 
                
                    | Número de partícipes: | 224 | 
            
            Distribución de la inversión
            
                
    
                Renta variable
            
            
                
                    Distribución
 de la renta variable
                        
    
                     
                
                    Distribución
 sectorial
                    
                    | Industrial | 32,87% | 
                    | Materias primas | 27,65% | 
                    | Energía | 15,72% | 
                    | Quimica | 12,67% | 
                    | Autos | 6,46% | 
                    | Tecnología | 4,84% | 
                    | Farma. / Salud | 4,69% | 
                    | Consumo | 3,15% | 
                    | Transporte | 2,56% | 
                    | Otros | 8,89% | 
                 
             
            Principales posiciones r.variable
            
                    | QUANTA SERVICES INC | 6,59% | 
                    | SCHNEIDER | 6,53% | 
                    | JUPITER GOLD SILVER-IEUR AC | 6,31% | 
                    | MASTEC INC | 5,92% | 
                    | AGNICO EAGLE MINES | 5,76% | 
                    | PAN AMERICAN SILVER | 4,74% | 
                    | WHEATON PRECIOUS METALS | 4,44% | 
                    | ASML | 4,05% | 
                    | ENI | 4,02% | 
                    | SYENSQO | 3,91% | 
	    	    * Datos de cartera a 30/09/2025
	    	
            Descargas documentación